A los principios de 2020, la epidemia se ocurrió.
Todas las industrias se ven afectadas y el mercado está en silencio.
De hecho, la desgracia puede ser una bendición verdadera.
Ya sean empresas o individuos, mientras trabajan duro, necesitan un tiempo para pensar tranquilamente para asentar el pasado.
Beijing Fenglong es así, resume la experiencia pasada, explora en profundidad de la demanda del mercado, hace esfuerzo a la investigación y el desarrollo, acumula con gran concentración, y está listo para usar.
En la Exposición Internacional de Flores y Horticultura de China que se llevó a cabo del 16 al 18 de septiembre de 2020, Beijing Fonglong presentó al público casi 10 nuevos productos. Desde reductores hasta enrollador de película eléctrico y películas de invernadero, varias innovaciones nacen en respuesta a las necesidades de los usuarios para resolver los problemas de los usuarios.
Hoy presentaré brevemente el primer producto de peso pesado, el reductor de bloqueo automático de tres pruebas 3GG.
Seis ventajas | |
Ahorrar el costo de materiales de distribución de energía | Se pueden conectar varios reductores en paralelo a un conjunto de cable de alimentación, la línea de control también se puede compartir; |
Una persona puede ajustar la carrera | Control de modo dual Manual / Automático, una persona puede operar, ahorrando mano de obra; Modo manual, con interruptor manual incorporado para abrir y cerrar directamente; Modo automático, con interruptor externo para realizar control remoto mediante; |
No se requiere caja de control especial | El cableado es simple, se puede utilizar normalmente solo conectando el cable de alimentación trifásico; |
Evitar la pérdida de control, la sobrecarga, la falta de fase, y la fase incorrecta | Proteger el sistema de carrera del reductor, reducir la probabilidad de que el motor se queme; |
Excelente rendimiento de autobloqueo | El diseño del engranaje helicoidal de la etapa final, la distancia de frenado es inferior a 10 mm; Cumplir con los requisitos de alta precisión del sistema de apertura de ventanas; La tasa de falla de control de línea es menor a cinco milésimas; |
Dispositivo para abrir y cerrar manualmente por falla de energía | Eliminar la preocupación de que el sistema necesita abrirse y cerrarse después de un corte de energía. |
La apariencia continúa el diseño de color rojo y negro.

Se diseña una nueva caja de control, y el interior es un primer vistazo.

Los accesorios son opcionales y personalizados.
Modelo y especificaciones
Modelo | G400A-250-1.3 | G400A-550-2.6 | G400A-550-5.2 | G800A-750-2.6 | G800A-1100-5.2 |
Voltaje | AC380V tres fases | ||||
Potencia(W) | 250 | 550 | 550 | 750 | 1100 |
Par de torsión(N·m) | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 |
Corriente(A) | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.8 |
Velocidad de rotación(r/min) | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 2.6 | 5.2 |
Carrera (vuelta) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Carga máxima recomendada | Abertura | Abertura 1.2m ╳100m | Tracción de pantalla | Abertura 1.2m ╳100m | Tracción de pantalla |
Carga máxima recomendada | 1.2m ╳200m | Tracción de pantalla 3000m2 | 6000m2 | Tracción de pantalla 6000m2 | 6000m2 |
Diámetro de eje de salida | Ø27 | Ø27 | Ø27 | Ø35 | Ø35 |
Diámetro de tubo de conexión | Ø34 | Ø34 | Ø34 | Ø34 | Ø34 |
Peso(Kg) | 23.0 | 21.0 | 21.5 | 33.3 | 35.2 |
Ejemplos de aplicación




Si desea conocer más sobre los nuevos productos 3GG, contáctenos.